EN
产品概述
执行标准:GB/T3098 紧固件机械性能
适用范围: 广泛应用于铁塔、铁路、光伏、电力、管廊、桥梁等设施的高强度紧固件
原料材质:40Cr、45号钢等
规格明细
产品类型 | 产品名称 | 防腐材质 | 产品级别 | 尺寸标准 | 机械性能标准 |
铁塔产品 | 电力角钢塔螺栓 | 热镀锌 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 |
电力钢管塔螺栓 | 热镀锌 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
火炬塔螺栓 | 热镀锌/达克罗 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
通讯角钢塔螺栓 | 热镀锌 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
脚钉 | 热镀锌 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
防盗螺母 | 热镀锌 | / | / | / | |
扣紧螺母 | 热镀锌 | / | / | / | |
垫片 | 热镀锌 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
光伏产品
|
光伏螺栓 | 热镀锌 | 4.8级C级 | GB/T5780-2016(半牙) | GB/T3098.1-2010 |
GB/T5781-2016(全牙) | |||||
8.8级A/B级 | GB/T5782-2016(半牙) | ||||
GB/T5783-2016(全牙) | |||||
U型螺栓 | 热镀锌 | 6.8 / 8.8 | 客户提供图纸 | / | |
螺母 | 热镀锌 | 5/6/8/10/12 | GB/T6170-2015 | GB/T3098.2-2015 | |
垫片 | 热镀锌 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
弹垫片 | 热镀锌 | / | GB93-1987 | / | |
大平垫片 | 热镀锌 | / | GB/T96.1-2002 | / | |
小平垫片 | 热镀锌 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
拉杆 | 热镀锌 | 8.8 | 客户提供图纸 | 客户提供要求 | |
转轴 | / | / | 客户提供图纸 | 客户提供要求 | |
开口销 | / | / | 客户提供图纸 | 客户提供要求 | |
交通产品 | 螺栓 | 热镀锌/喷塑 | 4.8/6.8/8.8 | GB/T1228-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 |
螺母 | 热镀锌/喷塑 | 6/8. | GB/T1229-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.2-2015 | |
垫片 | 热镀锌/喷塑 | / | GB/T1230-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 | |
钢结构产品 | 大六角螺栓 | 粹黑 | 10.9/12.9 | GB/T1228-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 |
外六角螺栓 | 热镀锌/粹黑 | 8.8/10.9/12.9 | GB/T1228-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 | |
内六角螺栓 | 粹黑 | 12.9 | GB/T1228-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 | |
圆头内大角螺栓 | 粹黑 | 12.9 | GB/T70.1-2000 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 | |
扭剪螺栓 | 粹黑 | 10.9/12.9 | GB/T3632-2008 | GB/231-2006、GB/T3098.1-2010 | |
螺母 | 粹黑 | 2008/10/12 | GB/T1229-2006 | GB/231-2006、GB/T3098.2-2015 | |
垫片 | 粹黑 | / | GB/T1230-2006 | GB/1231-2006 |
技术指标
生产工艺
操作说明
产品报价